Bassa stagione: dal 05/01/2020 al 05/4/2020 e dal 18/10/2020 al 10/01/2021
Appartamenti | Prezzo giornaliero a Pax | Offerta Week-end | 1 Settimana | 2 Settimane | 3 Settimane | 4 Settimane |
Monolocale 1 pax | € 35,00 | € 65,00 | € 235,00 | € 456,00 | € 672,00 | € 883,00 |
Monolocale 2 pax | € 25,00 | € 95,00 | € 340,00 | € 660,00 | € 972,00 | € 1278,00 |
Bilocale 3 pax | € 24,00 | € 135,00 | € 495,00 | € 960,00 | € 1415,00 | € 1860,00 |
Bilocale 4 pax | € 23,00 | € 176,00 | € 636,00 | € 1234,00 | € 1819,00 | € 2390,00 |
Media stagione: dal 05/04/2020 al 19/07/2020 e dal 06/09/2020 al 18/10/2020
Appartamenti | Prezzo giornaliero a Pax | Offerta Week-end | 1 Settimana | 2 Settimane | 3 Settimane | 4 Settimane |
Monolocale 1 pax | € 40,00 | € 75,00 | € 280,00 | € 544,00 | € 818,00 | € 1092,00 |
Monolocale 2 pax | € 30,00 | € 115,00 | € 420,00 | € 815,00 | € 1227,00 | € 1638,00 |
Bilocale 3 pax | € 29,00 | € 165,00 | € 609,00 | € 1182,00 | € 1779,00 | € 2375,00 |
Bilocale 4 pax | € 28,00 | € 213,00 | € 784,00 | € 1520,00 | € 2282,00 | € 3057,00 |
Alta stagione: dal 19/07/2020 al 06/09/2020
Appartamenti | Prezzo giornaliero a Pax | Offerta Week-end | 1 Settimana | 2 Settimane | 3 Settimane | 4 Settimane |
Monolocale 1 pax | € 60,00 | € 115,00 | € 420,00 | € 815 ,00 | € 1227,00 | € 1638,00 |
Monolocale 2 pax | € 35,00 | € 135,00 | € 490,00 | € 940,00 | € 1431,00 | € 1911,00 |
Bilocale 3 pax | € 34,00 | € 200,00 | € 714,00 | € 1386,00 | € 2085,00 | € 2785,00 |
Bilocale 4 pax | € 33,00 | € 250,00 | € 924,00 | € 1793,00 | € 2699,00 | € 3604,00 |
- Riduzioni settimane supplementari: -6% (1° settimana); -8% (2° settimana); -10% (3° settimana).
- Cambio biancheria e pulizia camera: 1 volta alla settimana.
- La prima colazione è compresa nei prezzi sopra indicati.