Basse saison: à partir de 09/01/2021 a 10/4/2021 et à partir de 16/10/2021 a 15/01/2022
Apartments | 1 Jour | Semaine | 1 Semaine | 2 Semaines | 3 Semaines | 4 Semaines |
Un pièce 1 pax | € 40,00 | € 75,00 | € 280,00 | € 544,00 | € 818,00 | € 1092,00 |
Un pièce 2 pax | € 30,00 | € 115,00 | € 420,00 | € 815,00 | € 1227,00 | € 1638,00 |
Deux pièces 3 pax | € 29,00 | € 165,00 | € 609,00 | € 1182,00 | € 1779,00 | € 2375,00 |
Deux pièces 4 pax | € 28,00 | € 213,00 | € 784,00 | € 1520,00 | € 2282,00 | € 3057,00 |
Mi-saison: à partir de 10/04/2021 a 17/07/2021 et à partir de 11/09/2021 a 16/10/2021
Apartments | 1 Jour | Semaine | 1 Semaine | 2 Semaines | 3 Semaines | 4 Semaines |
Un pièce 1 pax | € 45,00 | € 85,00 | € 420,00 | € 815,00 | € 1227,00 | € 1638,00 |
Un pièce 2 pax | € 35,00 | € 135,00 | € 490,00 | € 940,00 | € 1431,00 | € 1911,00 |
Deux pièces 3 pax | € 34,00 | € 200,00 | € 714,00 | € 1386,00 | € 2085,00 | € 2785,00 |
Deux pièces 4 pax | € 33,00 | € 250,00 | € 924,00 | € 1793,00 | € 2699,00 | € 3604,00 |
Haute saison: à partir de 17/07/2021 a 11/09/2021
Apartments | 1 Jour | Semaine | 1 Semaine | 2 Semaines | 3 Semaines | 4 Semaines |
Un pièce 1 pax | € 60,00 | € 115,00 | € 420,00 | € 815 ,00 | € 1227,00 | € 1638,00 |
Un pièce 2 pax | € 38,00 | € 147,00 | € 532,00 | € 1030,00 | € 1519,00 | € 1995,00 |
Deux pièces 3 pax | € 37,00 | € 215,00 | € 777,00 | € 1505,00 | € 2219,00 | € 2915,00 |
Deux pièces 4 pax | € 36,00 | € 280,00 | € 1008,00 | € 1955,00 | € 2955,00 | € 3860,00 |
- Réductions semaines supplémentaires: -6% (1 ° semaine); -8% (2 ° semaines); -8% (3 ° semaines); -10% (4 ° semaines).
- Changer feuille et serviettes, pour nettoyer la chambre une fois à la semaine.
- Le petit déjeuner est inclus dans les prix indiqués ci-dessus.