Basse saison: à partir de 13/01/2024 a 06/4/2024 et à partir de 26/10/2024 a 11/01/2025
Apartments | 1 Jour | Semaine | 1 Semaine | 2 Semaines | 3 Semaines | 4 Semaines |
Un pièce 1 pax | € 40,00 | € 75,00 | € 280,00 | € 544,00 | € 800,00 | € 1052,00 |
Un pièce 2 pax | € 30,00 | € 115,00 | € 420,00 | € 815,00 | € 1200,00 | € 1578,00 |
Deux pièces 3 pax | € 29,00 | € 165,00 | € 609,00 | € 1182,00 | € 1742,00 | € 2327,00 |
Deux pièces 4 pax | € 28,00 | € 213,00 | € 784,00 | € 1520,00 | € 2241,00 | € 2987,00 |
Mi-saison: à partir de 06/04/2023 a 13/07/2024 et à partir de 14/09/2024 a 26/10/2024
Apartments | 1 Jour | Semaine | 1 Semaine | 2 Semaines | 3 Semaines | 4 Semaines |
Un pièce 1 pax | € 45,00 | € 85,00 | € 315,00 | € 610,00 | € 900,00 | € 1185,00 |
Un pièce 2 pax | € 35,00 | € 135,00 | € 490,00 | € 950,00 | € 1400,00 | € 1841,00 |
Deux pièces 3 pax | € 34,00 | € 200,00 | € 714,00 | € 1386,00 | € 2042,00 | € 2684,00 |
Deux pièces 4 pax | € 33,00 | € 250,00 | € 924,00 | € 1793,00 | € 2643,00 | € 3477,00 |
Haute saison: à partir de 13/07/2024 a 14/09/2024
Apartments | 1 Jour | Semaine | 1 Semaine | 2 Semaines | 3 Semaines | 4 Semaines |
Un pièce 1 pax | € 60,00 | € 115,00 | € 420,00 | € 815 ,00 | € 1200,00 | € 1580,00 |
Un pièce 2 pax | € 38,00 | € 147,00 | € 532,00 | € 1030,00 | € 1519,00 | € 1995,00 |
Deux pièces 3 pax | € 37,00 | € 215,00 | € 777,00 | € 1505,00 | € 2219,00 | € 2915,00 |
Deux pièces 4 pax | € 36,00 | € 280,00 | € 1008,00 | € 1955,00 | € 2882,00 | € 3790,00 |
- Réductions semaines supplémentaires: -6% (1 ° semaine); -8% (2 ° semaines); -8% (3 ° semaines); -10% (4 ° semaines).
- Changer feuille et serviettes, pour nettoyer la chambre une fois à la semaine.
- Le petit déjeuner est inclus dans les prix indiqués ci-dessus.
- La taxe de séjour n'est pas incluse.